| Konstrukció | Start | Start Plus | Extra | Extra Plus | Extra Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Hitelösszeg | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | 5 000 000 Ft |
| Futamidő | 60 hó | 60 hó | 60 hó | 60 hó | 60 hó |
| Éves kamat | 20,99% | 18,49% | 19,49% | 13,49% | 9,99% |
| Kamat típusa | fix | fix | fix | fix | fix |
| Havi törlesztőrészlet | 82 953 Ft | 78 527 Ft | 80 272 Ft | 70 033 Ft | 107 399 Ft |
| Teljes visszafizetendő | 4 977 199 Ft | 4 711 631 Ft | 4 816 290Ft | 4 202 009 Ft | 6 443 913 Ft |
| A hitel teljes díja | 1 977 199 Ft | 1 606 273 Ft | 1 816 290 Ft | 1 202 009 Ft | 1 433 913 Ft |
| THM | 23,5% | 20,4% | 21,6% | 14,6% | 10,6% |
| Konstrukció | MBH Kamatvágó Személyi Kölcsön 5 millió Ft alatt | MBH Kamatvágó Személyi Kölcsön 5 millió Ft-tól |
|---|---|---|
| Hitelösszeg | 3 000 000 Ft | 5 000 000 Ft |
| Futamidő | 60 hó | 60 hó |
| Éves kamat | 11,99% | 10,99% |
| Kamat típusa | fix | fix |
| Havi törlesztőrészlet | 67 598 Ft | 110 006 Ft |
| Teljes visszafizetendő | 4 055 906 Ft | 6 600 353 Ft |
| A hitel teljes díja | 1 055 906 Ft | 1 600 353 Ft |
| THM | 12,9% | 11,7% |
| Konstrukció | Start | Start Plus | Extra | Extra Plus | Extra Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Hitelösszeg | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | 5 000 000 Ft |
| Futamidő | 57+3 hó | 57+3 hó | 57+3 hó | 57+3 hó | 57+3 hó |
| Éves kamat | 20,99% | 17,49% | 19,49% | 13,49% | 12,49% |
| Kamat típusa | fix | fix | fix | fix | fix |
| Havi törlesztőrészlet | 89 600 Ft | 84 592 Ft | 86 566 Ft | 75 000 Ft | 114 513 Ft |
| Teljes visszafizetendő | 5 107 187 Ft | 4 821 750 Ft | 4 934 278 Ft | 4 275 015 Ft | 6 527 264 Ft |
| A hitel teljes díja | 2 107 187 Ft | 1 821 750 Ft | 1 934 278 Ft | 1 275 015 Ft | 1 527 264 Ft |
| THM | 23,2% | 20,3% | 21,4% | 14,5% | 10,6% |
Az itt megjelenő konstrukció kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, a tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül a Polgári Törvénykönyv 6:64. §-a szerinti ajánlattételnek. Az MBH Bank a kölcsönt a mindenkori hitelbírálat feltételei alapján nyújtja. További információ elérhető a www.mbhbank.hu oldalon található Kondíciók lakossági ügyfeleknek szóló tájékoztatóban, valamint az Üzletszabályzatban. A Bank a bírálat jogát fenntartja.
A hitellel kapcsolatos tájékoztatás és az igénylés folyamatában részt vevő partnerek:
ingatlan.com Zrt. – adatgyűjtés – az ingatlan.com és MBH Bank által hirdetett személyi kölcsön ajánlat bemutatása, valamint az érdeklődők adatainak gyűjtése. A gyűjtött adatokat az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint kezeli.
Money Network Kft. a regisztrált ügyfelek visszahívását intézi, ellenőrzi a hitelre való jogosultsági feltételeket, pénzügyi közvetítést végez, amennyiben a regisztrált ügyfél minden feltételnek megfelel átadja azt az MBH Bank részére a hiteligénylés folyamatának megkezdése céljából. Money Network Kft. Adatvédelmi Szabályzata.
MBH Bank, mint hitelező – Money Network Kft.-től kapja meg a feltételeket teljesítő ügyfelek adatait. A bankhoz adja be az ügyfél a hiteligénylést, a bank bírálja el a hiteligényt, majd folyósít, amennyiben úgy találja, hogy a beadott igény minden feltételnek megfelelő. Az ügyfél az MBH Bankkal szerződik.
*A THM tartomány értékhez tartozó konstrukciók az oldalon található reprezentatív példákat tartalmazó táblázatban tekinthetők meg részleteiben.
**Amennyiben a hitelkérelmedet a www.money.hu felületén indítod el, és azt a Money Network Kft. ügynökhálózatán keresztül nyújtod be legalább 4.000.000 Ft, de legfeljebb 10.000.000 Ft összegben, majd az adott kérelem alapján szerződést kötsz a kiválasztott pénzügyi intézménnyel, és a hitel sikeresen folyósításra is kerül legkésőbb 2026. január 31-ig, bizalmadat ajándékkal jutalmazzuk!