| Konstrukció | Start | Start Plus | Extra | Extra Plus | Extra Plus | Super Plus | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hitelösszeg | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | 5 000 000 Ft | 7 000 000 Ft | 
| Futamidő | 60 hó | 60 hó | 60 hó | 60 hó | 60 hó | 60 hó | 
| Éves kamat | 20,99% | 17,49% | 19,49% | 13,49% | 12,49% | 9,99% | 
| Kamat típusa | fix | fix | fix | fix | fix | fix | 
| Havi törlesztőrészlet | 82 953 Ft | 76 771 Ft | 80 272 Ft | 70 033 Ft | 114 007 Ft | 150 340 Ft | 
| Teljes visszafizetendő | 4 977 199 Ft | 4 606 273 Ft | 4 816 290Ft | 4 202 009 Ft | 6 840 443 Ft | 9 020 415 Ft | 
| A hitel teljes díja | 1 977 199 Ft | 1 606 273 Ft | 1 816 290 Ft | 1 202 009 Ft | 1 840 443 Ft | 2 020 415 Ft | 
| THM | 23,5% | 19,2% | 21,6% | 14,6% | 13,4% | 10,6% | 
| Konstrukció | MBH Kamatvágó Személyi Kölcsön 5 millió Ft alatt | MBH Kamatvágó Személyi Kölcsön 5 millió Ft-tól | 
|---|---|---|
| Hitelösszeg | 3 000 000 Ft | 5 000 000 Ft | 
| Futamidő | 60 hó | 60 hó | 
| Éves kamat | 11,99% | 10,99% | 
| Kamat típusa | fix | fix | 
| Havi törlesztőrészlet | 67 598 Ft | 110 006 Ft | 
| Teljes visszafizetendő | 4 055 906 Ft | 6 600 353 Ft | 
| A hitel teljes díja | 1 055 906 Ft | 1 600 353 Ft | 
| THM | 12,9% | 11,7% | 
| Konstrukció | Start | Start Plus | Extra | Extra Plus | Extra Plus | Super Plus | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hitelösszeg | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | 5 000 000 Ft | 7 000 000 Ft | 
| Futamidő | 57+3 hó | 57+3 hó | 57+3 hó | 57+3 hó | 57+3 hó | 57+3 hó | 
| Éves kamat | 20,99% | 17,49% | 19,49% | 13,49% | 12,49% | 9,99% | 
| Kamat típusa | fix | fix | fix | fix | fix | fix | 
| Havi törlesztőrészlet | 89 669 Ft | 82 686 Ft | 86 616 Ft | 75 059 Ft | 122 033 Ft | 160 342 Ft | 
| Teljes visszafizetendő | 5 111 141 Ft | 4 713 089 Ft | 4 937 115 Ft | 4 278 355 Ft | 6 955 904 Ft | 9 139 472 Ft | 
| A hitel teljes díja | 2 111 141 Ft | 1 713 089 Ft | 1 937 115 Ft | 1 278 355 Ft | 1 955 904 Ft | 2 139 472 Ft | 
| THM | 23,2% | 19,1% | 21,4% | 14,5% | 13,4% | 10,6% | 
Az itt megjelenő konstrukció kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, a tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül a Polgári Törvénykönyv 6:64. §-a szerinti ajánlattételnek. Az MBH Bank a kölcsönt a mindenkori hitelbírálat feltételei alapján nyújtja. További információ elérhető a www.mbhbank.hu oldalon található Kondíciók lakossági ügyfeleknek szóló tájékoztatóban, valamint az Üzletszabályzatban. A Bank a bírálat jogát fenntartja.
A hitellel kapcsolatos tájékoztatás és az igénylés folyamatában részt vevő partnerek:
ingatlan.com Zrt. – adatgyűjtés – az ingatlan.com és MBH Bank által hirdetett személyi kölcsön ajánlat bemutatása, valamint az érdeklődők adatainak gyűjtése. A gyűjtött adatokat az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint kezeli.
Money Network Kft. a regisztrált ügyfelek visszahívását intézi, ellenőrzi a hitelre való jogosultsági feltételeket, pénzügyi közvetítést végez, amennyiben a regisztrált ügyfél minden feltételnek megfelel átadja azt az MBH Bank részére a hiteligénylés folyamatának megkezdése céljából. Money Network Kft. Adatvédelmi Szabályzata.
MBH Bank, mint hitelező – Money Network Kft.-től kapja meg a feltételeket teljesítő ügyfelek adatait. A bankhoz adja be az ügyfél a hiteligénylést, a bank bírálja el a hiteligényt, majd folyósít, amennyiben úgy találja, hogy a beadott igény minden feltételnek megfelelő. Az ügyfél az MBH Bankkal szerződik.
*A THM tartomány értékhez tartozó konstrukciók az oldalon található reprezentatív példákat tartalmazó táblázatban tekinthetők meg részleteiben.
**Amennyiben a hitelkérelmedet a www.money.hu felületén indítod el, és azt a Money Network Kft. ügynökhálózatán keresztül nyújtod be legalább 4.000.000 Ft, de legfeljebb 10.000.000 Ft összegben, majd az adott kérelem alapján szerződést kötsz a kiválasztott pénzügyi intézménnyel, és a hitel sikeresen folyósításra is kerül legkésőbb 2026. január 31-ig, bizalmadat ajándékkal jutalmazzuk!